Khatla South Kohhran Statistics thar ber
(August 2012 hma chu hei hi rin tur a ni)
source:http://khatlasouthkohhran.in
| Sl No | Particulars | 2011 | 2010 | + / - |
| 1 | Kohhran Upa zat | 11 | 11 | 0 |
| 2 | Tual Upa zat | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Pem Upa Zat | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Dan zawhkim (Dan chhunga awm mek ) | 1204 | 1149 | 55 |
| 5 | Puitling Baptisma chang dan la zawhkim ngai lo | 4 | 5 | -1 |
| 6 | Naupang kum 14 leh a hnuai lam Baptisma chang tawh | 426 | 395 | 31 |
| 7 | Thununna tawk mek lai | 28 | 29 | -1 |
| 8 | Baptisma chang lo zawng zawng | 22 | 22 | 0 |
| 9 | Belhkhawm ( S/no 4 to 8) | 1684 | 1600 | 84 |
| 10 | Mipa zawng zawng zat | 827 | 797 | 30 |
| 11 | Hmeichhia zawng zawng zat | 857 | 803 | 54 |
| 12 | Kohhran mi zawng zawng belhkhawm | 1684 | 1600 | 84 |
| 13 | Kan Kohhran mi awm hlangna chhungkaw zat | 329 | 314 | 15 |
| 14 | Kan Kohhran mi leh mi lo awmpawlhna chhungkaw zat | 9 | 14 | -5 |
| 15 | Chhungkaw zat belhkhawm | 338 | 328 | 10 |
| 16 | Dan zawhkim thar zat | 27 | 23 | 4 |
| 17 | Thunun lakluh thar zat | 22 | 34 | -12 |
| 18 | Puitling Baptisma chang thar zat | 3 | 2 | 1 |
| 19 | Naupang kum 14 leh a hnuai lam Baptisma chang thar | 30 | 35 | -5 |
| 20 | Pawl dang atanga lo pakai zat | 25 | 6 | 19 |
| 21 | Hming pe thar zat | | | 0 |
| 22 | Kohhran pawl danga pakai zat | | | 0 |
| 23 | Kan Kohhran chhuahsan dangte | | | 0 |
| 24 | Kohhran atanga ban | | | 0 |
| 25 | Nau piang zat | 30 | 26 | 4 |
| 26 | Mitthi zat | 14 | 8 | 6 |
| 27 | Mipa kum 6 chung lam ziak leh chhiar thiam zat | 715 | 688 | 27 |
| 28 | Hmeichhia kum 6 chung lam ziak leh chhiar thiam zat | 769 | 717 | 52 |
| 29 | Belhkhawm | 1484 | 1405 | 79 |
| 30 | Kum 6 chung lam ziak leh chhiar thiam za zela chhut | 99.93% | 99.72% | 0 |
| 31 | Naupang kum 6 chin leh a hnuai lam zat | 199 | 197 | 2 |
| 32 | Sunday School zawng zawng zat | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Sunday School zirlai zat | 1200 | 1211 | -11 |
| 34 | Sunday School Zirtirtu zat | 125 | 118 | 7 |
| 35 | Belhkhawm | 1325 | 1329 | -4 |

1 comments:
mipa aiin hmeichhia an tam alom le..nupui lam chu lunggaihthlak lo e..
Post a Comment